2005/12/27 |
||
各 位 |
||
三井化学株式会社 |
||
千葉フェノール(株)の生産能力増強について |
||
三井化学(社長:藤吉建二)及び出光興産(社長:天坊昭彦)は、フェノール事業の強化・拡大を推進して参りました。現在、フェノール、アセトンの主要用途であるビスフェノールA、フェノール樹脂等の市場拡大により、需要が大幅に増加していることから、今般、両社の合弁会社である千葉フェノール株式会社の生産能力増強を決定しました。 |
||
<増強計画の概要> |
||
1. | 合 弁 会 社 : | 千葉フェノール株式会社 (出資比率:三井化学 55%、出光興産 45%) |
2. | 増 強 内 容 : | フェノール 3万トン/年増強(20→23万トン/年) |
アセトン 2万トン/年増強 (6→8万トン/年) | ||
3. | 工 事 内 容 : | 既存プラントの改造 |
4. | スケジュール : | 着工 2006年1月 |
完工 2006年4月 | ||
アジアでのフェノールの用途は、ビスフェノールA向け及びフェノール樹脂向けがそれぞれ45%を占めています。ビスフェノ−ルAは、住宅建設や電子材料分野等で市場が拡大しているポリカーボネート樹脂、塗料や電気・電子部品分野等に広く用いられるエポキシ樹脂の原料です。 | ||
アジアでのアセトンの用途は、主に溶剤用途で約65%を占めています。他にビスフェノールA向けが約20%、ポリメチルメタクリレート樹脂の原料であるメタクリル酸メチル向けが約15%です。 | ||
アジアにおいては、住宅建設・電子材料分野向けの需要が旺盛で、フェノール、アセトンともにビスフェノールA、フェノール樹脂及び溶剤等の市場が拡大しており、今後もその需要は10%程度の高い伸びが見込まれているため、生産能力増強を決定したものです。 | ||
本件に関するお問合せ先 |
||