2006/03/30 |
||
各 位 |
||
タイにおけるPPスパンボンド不織布設備の増設について |
||
三井化学株式会社 |
当社(社長:藤吉建二)は、東・東南アジアにおける紙おむつ市場の急拡大に対応し、衛生材料事業のリーダーとしての地位の強化を図るため、タイにおけるPPスパンボンド不織布の製造・販売を目的とするMitsui Hygiene Materials (Thailand) Co., Ltd.(以下MHM、社長:吉冨文雄、三井化学100%出資)の設備増設を決定致しました。 |
|||
<設備増設の概要> |
|||
1. | 対象製品 | 衛生材用スパンボンド不織布 | |
2. | 所在地 | タイ国 ラヨン県 イースタンシーボード工業団地 | |
3. | MHMの増設能力 | 16,000トン/年(14,000トン→30,000トンへ増設) | |
4. | 総投資額 | 約50億円 | |
5. | スケジュール | 2006年 4月 着工 2007年12月 完工 2008年 1月 商業運転開始 |
|
当社は中期経営計画において、機能性ポリマーズ、情報・電子材料、ヘルスケア材料からなる機能性材料分野の拡大・成長を目指しております。そのなかで、ヘルスケア材料のひとつである衛生材料については、紙おむつメーカーのアジア展開に対応して、日本及び東・東南アジアに高品質の衛生材料を供給できる体制を整備し、事業の拡大を図ってまいります。 | |||
PPスパンボンド不織布の需要は、日本でも大人用紙おむつ市場が拡大し、堅調に推移する一方、東・東南アジアでは中国を中心に、2010年までに20%を超える成長が見込まれています。今回のプラント増設は、このような市場環境を踏まえて、東・東南アジア市場の紙おむつメーカーの増産に対応するものです。 | |||
当社は現在、100%子会社であるサンレックス工業株式会社(三重県四日市市)に、国内最大のPPスパンボンド不織布設備(5系列、34千トン/年)を有し、衛生材料・産業資材向けに販売しております。また、日本以外の東・東南アジア地域での紙おむつ市場立上りに合わせ、2003年にMHMにおいて、PPスパンボンド不織布の生産を開始し(生産能力14千トン/年)、現在フル稼動の状況が続いております。 | |||
本件に関するお問合せ先 |
|||
<参考1:当社グループのPPスパンボンド不織布設備能力> |
増設前 |
増設後 |
|
サンレックス工業 (三重県四日市市) |
34,000トン/年 (5系列) |
34,000トン/年 (5系列) |
MHM (タイ国 ラヨン県 イースタンシーボード工業団地) |
14,000トン/年 (1系列) |
30,000トン/年 (2系列) |
合計 | 48,000トン/年 | 64,000トン/年 |
<参考2:MHMの概要> |
|
@商 号 | Mitsui Hygiene Materials (Thailand) Co., Ltd. |
A事業目的 | PPスパンボンド不織布を中心とする衛生材料の製造・販売 (PPスパンボンド不織布に加え、現在、紙おむつ向け通気性フィルムの製造設備試運転中。本年6月に商業運転開始予定) |
B設 立 | 2001年8月1日 (設備の営業運転開始は、2003年3月) |
C資 本 金 | 862百万タイバーツ |
D出資比率 | 三井化学100% |
E社 長 | 吉冨 文雄 |
F従業員数 | 107名 |
G売 上 高 | 1250百万タイバーツ(2005年度) |