Typical Mechanical Properties
TAFNEX®機械物性
項目 | 測定方法 | TAFNEX® CF/PP | |
---|---|---|---|
Vf | % | JIS K7075:1991 | 50 |
引張強度(0°) | MPa | ISO 527-5:2009 | 1430 |
引張弾性率(0°) | GPa | ISO 527-5:2009 | 107 |
引張強度(90°) | MPa | ISO 527-5:2009 | 17 |
引張弾性率(90°) | GPa | ISO 527-5:2009 | 4.5 |
ポアソン比 | ISO 527-5:2009 | 0.35 | |
伸び(0°) | % | ISO 14126:1999 | 1.3 |
圧縮強度(0°) | MPa | ISO 14126:1999 | 480 |
圧縮弾性率(0°) | GPa | ISO 14126:1999 | 61 |
圧縮強度(90°) | MPa | ISO 14126:1999 | 65 |
圧縮弾性率(90°) | GPa | ISO 14126:1999 | 6.0 |
ILSS(0/90) | MPa | ISO 14130:1997 | 25.9 |
swipe
*数値は測定例であり保証値ではありません。