VNB-EPT
产品阵容
| VNB-EPT | PX-006M | PX-008M | PX-009M |
|---|---|---|---|
| 聚合催化剂 (二烯烃) | 茂金属 (VNB) | 茂金属 (VNB) | 茂金属 (VNB) |
| ML(1+4) 125℃ | 69 | 46 | 10 (100℃) |
| 乙烯含量 (wt%) | 60 | 60 | 60 |
| 第三单体含量 (wt%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 充油量 (phr) | 0 | 15 | 0 |
swipe
※本产品为新开发产品,聚合物指标可能会微调。
※本产品是针对一般工业用途开发设计的。不能用于医疗用途、食品用途。
※详细的安全信息请参照“产品安全数据表”。