さまざまなニーズにお応えできるよう多種多様な銘柄(開発品)を取り揃えております。
日本語
English
ボンロン®シリーズ
スチレンアクリル系水性エマルション
主な用途
紙加工、塗工用樹脂
用途分類
特性分類
- 基本情報
- 特性詳細
概要
ボンロン®は、お客様の基材(紙・フィルムなど)に機能を付与するコート材・含浸材として、広くご使用いただいております。ユニークな開発品も展開中です。
用途
接着剤、プライマー、繊維加工用、結束剤、粘性調整材、風合い調整材、軽量化材、目止材、紙加工材
ボンロン®とは?
当社独自の乳化重合技術により、紙・繊維・フィルム等の加工用に開発したアクリルエマルションです。
- ボンロン® Sシリーズは
紙・フィルム等の各種基材に機能を付与するアクリル系のコート材・含浸材です。
銘柄表※1
銘柄 | 主組成 | 不揮発分(%) | 粘度 (mPa·s / 25℃) | pH | 粒子径 (µm) | Tg※2 (℃) | MFT (℃) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-119H | Ac | 49 - 51 | 100 - 800 | 7 - 9 | 0.18 | -56 | < 0 | 柔軟タイプ、耐熱黄変性に優れる 含浸紙の引裂強度付与 |
S-416BF | Ac | 43 - 46 | 200 - 1000 | 7 - 9 | 0.15 | -24 | < 0 | 柔軟タイプ、耐熱黄変性に優れる S-415の低Tg品 |
S-415 | Ac | 43 - 45 | 100 - 800 | 6 - 9 | 0.20 | -7 | 10 | 強度と伸びのバランス付与 耐熱黄変性に優れる |
S-476 | St - Ac | 43 - 47 | 50 - 300 | 6 - 8 | 0.15 | 2 | 10 | スタンダードタイプ |
S-1120 | St - Ac | 44 - 46 | 100 - 800 | 7 - 9 | 0.20 | 4 | 15 | 耐水性付与 |
S-483TBF | Ac | 44 - 46 | 10 - 500 | 6 - 9 | 0.20 | 11 | 15 | 耐溶剤性、耐水性付与 |
S-434 | St - Ac | 43 - 47 | 500 - 3000 | 6 - 8 | 0.15 | 25 | < 0 | 高強度、耐水性付与 耐熱黄変性に優れる |
S-1360 | 特殊Ac | 43 - 46 | 50 - 800 | 6 - 8 | 0.25 | >100 | < 0 | 溶剤バリア性付与 耐ブロッキング性に優れる |
※1 表内数値は規格値ではありません ※2 計算値
各種塗工方式と塗工後の様子
製品に関するお問い合わせ
コーティング・機能材事業部