海外関係会社 東南アジア
シンガポール
MITSUI CHEMICALS ASIA PACIFIC, LTD.
1 Harbourfront Place #07-03 Harbourfront Tower 1 Singapore 098633
設立 | 1987.12 |
---|---|
資本金 | 300万Sドル |
株主 | 当社100% |
事業目的 | 三井化学製品の販売 |
PRIME EVOLUE SINGAPORE PTE. LTD.
1 Harbourfront Place #07-03 Harbourfront Tower 1 Singapore 098633
設立 | 2012.10 |
---|---|
資本金 | 11200万USドル |
株主 | Prime Polymer Co., Ltd. 80% 、 三井物産 20% |
事業目的 | ポリエチレンの製造・販売 |
SDC Technologies Asia Pacific, Pte. Ltd.
27 Tuas South Street 1 Singapore 638035
設立 | 2012.7 |
---|---|
資本金 | 1500千USドル |
株主 | 当社100% |
事業目的 | プラスチック、ガラス等を対象とするコーティング材料およびそのシステムの製造・販売 |
MITSUI CHEMICALS SINGAPORE R&D CENTRE PTE. LTD.
50 Science Park Road, #06-08 The Kendall Singapore Science Park II, Singapore 117406
設立 | 2011.5 |
---|---|
資本金 | 700万USドル |
株主 | 当社100% |
事業目的 | 三井化学グループの研究開発(受託) |
MITSUI ELASTOMERS SINGAPORE PTE LTD
1 Harbourfront Place #07-03 Harbourfront Tower 1 Singapore 098633
設立 | 2001.2 |
---|---|
資本金 | 9,630万USドル |
株主 | 当社100% |
事業目的 | エラストマー製品の製造、販売 |
インドネシア
PT MITSUI CHEMICALS POLYURETHANES INDONESIA
WISMA KEIAI, Lt. 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta 10220, Indonesia
設立 | 1996.2 |
---|---|
資本金 | 105万USドル |
株主 | 当社 81%、三井物産ケミカル 14%、Pintu Mas 5% |
事業目的 | ポリウレタンシステムの製造、販売 |
P.T. PETNESIA RESINDO
Jl. Mocho Toha Km 1, Pabuaran Tumpeng, Tangerang, Banten, Indonesia
設立 | 1994.12 |
---|---|
資本金 | 2,832万USドル |
株主 | 当社 47.07%、東レ 46.53%、ITS 0.54%、三井物産 5.86% |
事業目的 | ボトル用PET樹脂の製造、販売 |
タイ
三井化学タイランド株式会社
33/4 Unit TNA01, Floor 33, Tower A, The 9th Towers Grand Rama 9, Rama 9 Road, Kwaeng Huay Kwang, Khet Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand
設立 | 2017.4 |
---|---|
資本金 | 150 M THB |
株主 | 三井化学 100% |
事業目的 | 三井化学グループ製品のマーケティング・販売及び機能性コンパウンドの製造 |
GC-M PTA CO., LTD.
555/1 Energy Complex, Building A, 14th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
設立 | 1995.9 |
---|---|
資本金 | 48億バーツ |
株主 | 当社26%、PTTGC 74% |
事業目的 | 高純度テレフタル酸PTAの製造、販売 |
MITSUI HYGIENE MATERIALS (THAILAND) CO., LTD.
64/45 Moo 4, Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand
設立 | 2001.8 |
---|---|
資本金 | 13億1,000万バーツ |
株主 | 当社100% |
事業目的 | 不織布、通気フィルムの製造、販売 |
THAI MITSUI SPECIALTY CHEMICALS CO., LTD.
12th Floor, Sathorn Thani Building 2, No. 92/28-29 North Sathorn Road, Silom Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
設立 | 1997.7 |
---|---|
資本金 | 3.18億バーツ |
株主 | 当社 52%、SUMONグループ 42%、その他 6% |
事業目的 | ポリウレタンシステム、不飽和ポリエステル樹脂、塗料用原料樹脂などの製造、販売 |
GRAND SIAM COMPOSITES CO., LTD.
1 Siam Cement RD., Bangsue, Bangkok 10800, Thailand
設立 | 1996.2 |
---|---|
資本金 | 6,370万バーツ |
株主 | 当社45.2%、SCGケミカルズ46.2%、プライムポリマー3.0%、その他5.6% |
事業目的 | ポリプロピレンコンパウンドの製造、販売 |
マレーシア
MC TOHCELLO (MALAYSIA) SDN. BHD.
A-07-06 Empire Tower, Empire Subang SS16/1, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
設立 | 2011.6 |
---|---|
資本金 | 750万Mリンギット |
株主 | 三井化学ICTマテリア100% |
事業目的 | 太陽電池封止材シート他の販売 |
MCTI SCIENTEX SOLAR SDN. BHD.
Lot 194, Lorong PBR21, Kawasan Perindustrian Bukit Rambai, Daerah Melaka Tengah, 75250 Melaka, Malaysia
設立 | 2011.4 |
---|---|
資本金 | 2,000万マレーシアリンギット |
株主 | 三井化学ICTマテリア90%、Scientex Berhad 10% |
事業目的 | 太陽電池封止シート(ソーラーエバ™)の製造・販売 |
MITSUI CHEMICALS SCIENTEX SDN. BHD.
S11-06, First Subang, Jalan SS15/4G, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
設立 | 2002.6 |
---|---|
資本金 | 1,000万Mリンギット |
株主 | 当社70%、Scientex Berhad 30% |
事業目的 | 包装用ウレタンプレポリマーの製造、販売および技術サービス |
MITSUI CHEMICALS POLYURETHANES MALAYSIA SDN. BHD.
Suite E-06-16, Plaza Mont'Kiara, No. 2, Jalan Kiara, Mont'Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia
設立 | 1981.1 |
---|---|
資本金 | 5,398千MYR |
株主 | 当社 51%、三井物産ケミカル49% |
事業目的 | ポリウレタンシステムの製造、販売 |