会社概要
社名 | 三井化学株式会社 (Mitsui Chemicals, Inc.) | |
---|---|---|
創立年月日 | 1997年10月1日 (設立年月日 1955年7月1日) | |
本社 | 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー 本社への地図はこちら |
|
代表者 | 代表取締役社長 橋本 修 | |
資本金 | 125,572百万円 | |
主な事業内容 | ライフ&ヘルスケア・ソリューション事業 | スペシャリティケミカル事業、 食品・健康関連事業、 医療関連事業 |
モビリティソリューション事業 | エラストマー重合製品、 複合材料製品、 ソリューション型ビジネス |
|
ICTソリューション事業 | 半導体・電子部品工程部材、 光学材料、 リチウムイオン電池材料、 高機能食品包装材料 |
|
ベーシック&グリーン・マテリアルズ事業 | フェノール/PTA事業、 ポリウレタン事業、 グリーンケミカル事業 |
|
従業員 | 18,933人(連結 2023年3月31日現在) | |
国内製造拠点 | 工場7 | |
国内販売拠点 | 本社、支店3 | |
株式の状況 | 発行済株式総数:200,763,815株 (2023年3月31日現在) | |
上場市場名 | 東京証券取引所 プライム市場 | |
証券コード | 4183 | |
相場欄名 | 三井化学 | |
売買単位 | 100株 | |
決算期 | 3月 |
会社情報