変化に富んだ構造特性を持った樹脂です。
日本語
English
アルマテックス®
コーティング用アクリル樹脂、ポリエステル樹脂
主な用途
トナー用バインダー樹脂、アクリル系コーティング材料、塗料用樹脂
用途分類
特性分類
- 基本情報
- 用途詳細
概要
アルマテックスは、当社独自の技術によるアクリル系およびポリエステル系樹脂の当社商品名で多岐にわたるご用途に合わせて数多くの銘柄を準備しております。
アルマテックス®には、アクリル樹脂と水系樹脂の2種類があります。別タブをご確認ください。
金属防錆用エマルション
<スタンダードタイプ>
※印は造膜助剤添加品です。E255も造膜助剤を併用することを推奨いたします。
銘柄 | 不揮発分(%) | 粘度 (mPa·s) | pH | Tg (℃) | MFT (℃) | 特徴及び主な用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
E208※ | 43 - 46 | 500-3000 | 7 - 9 | 14 | 11 | 一般金属、シャーシブラック用 各種素材への密着性、光沢に優れる |
E255 | 49 - 51 | 100-500 | 6 - 9 | 30 | 45 | 一般防錆 ハンドリング性、防錆性に優れる |
K271※ | 42 - 46 | 500-2500 | 7 - 10 | 46 | 5 | 一般金属、シャーシブラック用 アルカリ増粘、水溶化可能 光沢、耐BL性に優れる |
注)表内数値は規格値ではありません
<硬化タイプ>
銘柄 | 不揮発分(%) | 粘度 (mPa·s) | pH | Tg (℃) | MFT (℃) | 硬化剤 | 特徴及び主な用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z115 | 43 - 47 | 100-1000 | 6 - 9 | 0 | 4 | アミン | 硬化型マスチック用バインダー 各種素材への密着性、耐薬品性に優れる |
Z113 | 49 - 52 | 500-2500 | 6 - 9 | 5 | 7 | アミン | 硬化型マスチック用バインダー 各種素材への密着性、耐薬品性に優れる |
Z116S | 46 - 48 | 500-2000 | 8 - 10 | 5 | 7 | アミン | モルタル混和用硬化型バインダー アルカリシール性、各種素材への密着性、耐薬品性に優れる |
注)表内数値は規格値ではありません
一般建築資材用エマルション
<スタンダードタイプ>
※印は造膜助剤添加品です。
銘柄 | 不揮発分(%) | 粘度 (mPa·s) | pH | Tg (℃) | MFT (℃) | 特徴及び主な用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3450 | 44 - 46 | 500 - 2500 | 6 - 8 | -47 | <0 | 弾性マスチック用 耐塩基性に優れる |
E175 | 44 - 46 | 500 - 2500 | 7 - 9 | -10 | 0 | スタンダードタイプ 耐塩基性に優れる |
E198 | 42 - 45 | 100 - 2000 | 7 - 9 | -10 | 0 | 顔料混和性に優れる |
G275 | 44 - 46 | 100 - 1000 | 6 - 9 | -5 | 10 | シーラー用 耐溶剤性、耐水性に優れる |
E218 | 49 - 51 | 2000 - 6000 | 6 - 9 | 3 | 20 | 石材調仕上げ塗料 耐水性、耐候性、耐塩基性に優れる |
E269※ | 42 - 44 | 100 - 4000 | 7 - 9 | 11 | 5 | 防水材トップコート 造膜性、耐水性、耐塩基性、耐候性に優れる |
E208※ | 43 - 46 | 500 - 3000 | 7 - 9 | 14 | 11 | グロスペイント用 造膜性、耐水性、耐塩基性に優れる |
E135HN | 44 - 46 | 50 - 500 | 6 - 9 | 24 | 38 | 高強度 耐水性に優れる |
HWS1140※ | 28 - 32 | 20 - 500 | 9 - 11 | 40 | 7 | モルタル強化、シーラー用 多孔質材料への浸透性良好 |
注)表内数値は規格値ではありません
<自己架橋タイプ>
E900番シリーズは、自己架橋型のエマルションです。
銘柄 | 不揮発分(%) | 粘度 (mPa·s) | pH | Tg (℃) |
---|---|---|---|---|
E916 | 46 - 48 | 1500 - 6500 | 6 - 8 | -10 |
E960 | 49 - 51 | 3000 - 10000 | 6 - 8 | 0 |
E917 | 46 - 48 | 2000 - 8000 | 6 - 8 | 5 |
E931 | 49 - 51 | 2000 - 12000 | 6 - 9 | 5 |
注)表内数値は規格値ではありません
PDFカタログ
製品に関するお問い合わせ
コーティング・機能材事業部