社会
従業員の状況
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | グローバル | 17,743 | 17,979 | 18,051 | 18,780 |
三井化学※1 | 6,670 | 6,773 | 6,809 | 6,899 |
地域
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員比率 / % | グローバル | 日本 | 57.0 | 57 | 59 | 61 |
中国 | 6.6 | 5 | 5 | 5 | ||
アジア | 9.8 | 11 | 11 | 11 | ||
欧州 | 17.5 | 18 | 17 | 15 | ||
北中南米 | 9.1 | 9 | 8 | 8 | ||
その他 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
ジェンダー
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男女比率 / % | グローバル※2 | 男性 | ─ | ─ | ─ | 81.8 |
女性 | ─ | ─ | ─ | 18.2 | ||
三井化学※1 | 男性 | 87.4 | 87.0 | 86.9 | 86.7 | |
女性 | 12.6 | 13.0 | 13.1 | 13.3 |
年齢
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平均年齢 / 歳 | 三井化学※1 | 男性 | 41.9 | 41.8 | 42.0 | 42.0 |
女性 | 44.5 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | ||
計 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 42.2 | ||
年齢構成比 / % | グローバル※2 | 10代(18歳以上) | ─ | ─ | ─ | 1.0 |
20代 | ─ | ─ | ─ | 17.7 | ||
30代 | ─ | ─ | ─ | 24.8 | ||
40代 | ─ | ─ | ─ | 25.2 | ||
50代以上 | ─ | ─ | ─ | 31.3 | ||
三井化学※1 | 10代(18歳以上) | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
20代 | 16.7 | 17.7 | 17.9 | 19.1 | ||
30代 | 18.1 | 18.4 | 18.9 | 18.4 | ||
40代 | 31.2 | 28.5 | 26.4 | 24.1 | ||
50代以上 | 32.1 | 33.8 | 35.3 | 36.9 |
国籍
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国籍構成比 / % | グローバル※2 | 日本 | ─ | ─ | ─ | 66.3 |
ドイツ | ─ | ─ | ─ | 5.6 | ||
アメリカ | ─ | ─ | ─ | 4.3 | ||
中国 | ─ | ─ | ─ | 4.3 | ||
タイ | ─ | ─ | ─ | 4.2 | ||
メキシコ | ─ | ─ | ─ | 2.3 | ||
その他 | ─ | ─ | ─ | 13.0 | ||
日本国籍以外の従業員数 | 三井化学※1 | 54 | 54 | 53 | 56 |
障害者
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
障害者雇用比率 / % | 三井化学※1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
管理職
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
マネージャー以上の男女比率 / % | グローバル※2 | 男性 | ─ | ─ | ─ | 89 |
女性 | ─ | ─ | ─ | 11 | ||
上級マネージャー(Manager of Manager)の男女比率 / % | 男性 | ─ | ─ | ─ | 95 | |
女性 | ─ | ─ | ─ | 5 | ||
管理職(係長級)の男女比率 / % | 三井化学※1 | 男性 | 87 | 87 | 87 | 86 |
女性 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||
管理職(課長級以上)の男女比率 / % | 男性 | 97 | 97 | 96 | 96 | |
女性 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
管理職(部長級以上)の男女比率 / % | 男性 | 99 | 99 | 98 | 98 | |
女性 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
新規管理職登用に占める男女比率 / % | 男性 | 94 | 97 | 86 | 90 | |
女性 | 6 | 3 | 14 | 10 |
組合員
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
組合員比率 / % | 三井化学※1 | 54.0 | 54.5 | 54.7 | 54.1 |
働きやすい職場環境
勤続・離職
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平均勤続年数 / 年 | 三井化学※1 | 男性 | 18.8 | 18.8 | 19.0 | 18.9 |
女性 | 21.0 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | ||
計 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | ||
総離職率 / % | 三井化学※1 | 男性 | 3.68 | 3.10 | 3.07 | 3.61 |
女性 | 3.29 | 2.80 | 3.40 | 3.26 | ||
計 | 3.63 | 3.06 | 3.12 | 3.56 | ||
総離職者数 | 三井化学※1 | 男性 | 218 | 186 | 185 | 219 |
女性 | 28 | 25 | 31 | 30 | ||
計 | 246 | 211 | 216 | 249 | ||
自発的離職率 / % | 三井化学※1 | 男性 | 0.86 | 1.07 | 1.21 | 1.24 |
女性 | 1.76 | 1.23 | 1.54 | 1.52 | ||
計 | 0.97 | 1.09 | 1.25 | 1.27 | ||
自発的離職者数 | 三井化学※1 | 男性 | 51 | 64 | 73 | 75 |
女性 | 15 | 11 | 14 | 14 | ||
計 | 66 | 75 | 87 | 89 | ||
定年退職者再雇用率 / % | 三井化学※1 | 87.6 | 85.5 | 87.1 | 86.6 |
超過勤務
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
超過勤務時間 80hr / 月以上の社員数 | 三井化学※1 | 一般社員 | 22 | 33 | 27 | 26 |
管理社員 | 36 | 21 | 22 | 28 | ||
計 | 58 (0.9%) |
54 (0.8%) |
49 (0.7%) |
54 (0.8%) |
||
平均残業時間 / hr・月-1 | 三井化学※1 | 21.1 | 20.9 | 20.2 | 22.0 | |
平均残業時間(法定労働時間基準) / hr・月-1 | 三井化学※1 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 0.8 |
有給休暇
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
有給休暇取得率 / % | 三井化学※1 | 一般社員 | 83 | 86 | 77 | 84 |
管理社員 | 62 | 70 | 60 | 63 | ||
計 | 74 | 79 | 70 | 75 | ||
有給休暇平均取得日数 / 日 | 三井化学※1 | 計 | 14.8 | 15.8 | 13.9 | 14.7 |
育児
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者数 | 三井化学※1 | 男性 | 89 | 85 | 102 | 129 |
女性 | 13 | 15 | 18 | 20 | ||
計 | 102 | 100 | 120 | 149 | ||
育児休業取得率 / % | 三井化学※1 | 男性 | 56 | 48 | 56 | 78 |
女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
計 | 59 | 52 | 60 | 81 | ||
育児休業平均取得日数 / 日 | 三井化学※1 | 男性 | 8.0 | 13.2 | 10.3 | 16.3 |
育児休業からの復職率 / % | 三井化学※1 | 男性 | 99 | 100 | 100 | 100 |
女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
計 | 99 | 100 | 100 | 100 | ||
育児休業から復帰3年後の定着率 / % | 三井化学※1 | 男性 | 94 | 83 | 99 | 93 |
女性 | 93 | 93 | 94 | 76 | ||
計 | 94 | 86 | 98 | 90 | ||
育児のための短時間勤務措置利用者数 | 三井化学※1 | 男性 | 1 | 4 | 5 | 5 |
女性 | 85 | 88 | 85 | 80 | ||
計 | 86 | 92 | 90 | 85 |
介護
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
介護休業取得者数 | 三井化学※1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
介護のための短時間勤務措置利用者数 | 三井化学※1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
採用
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
採用数 | 三井化学※1 | 男性 | 333 | 250 | 222 | 322 |
女性 | 46 (12%) |
61 (20%) |
41 (16%) |
46 (13%) |
||
定期 採用 |
267 | 245 | 195 | 239 | ||
中途 採用 |
112 | 66 | 68 | 129 | ||
計 | 379 | 311 | 263 | 368 |
定期採用
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
事務系総合職 | 三井化学※1 | 男性 | 10 | 14 | 7 | 9 |
女性 | 9 (47%) |
15 (52%) |
7 (50%) |
8 (47%) |
||
計 | 19 | 29 | 14 | 17 | ||
技術系総合職 | 三井化学※1 | 男性 | 73 | 64 | 58 | 50 |
女性 | 14 (16%) |
12 (16%) |
10 (15%) |
11 (18%) |
||
計 | 87 | 76 | 68 | 61 | ||
一般職 | 三井化学※1 | 男性 | 153 | 124 | 105 | 119 |
女性 | 8 (5%) |
16 (11%) |
8 (7%) |
6 (5%) |
||
計 | 161 | 140 | 113 | 125 |
中途採用
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
事務系総合職 | 三井化学※1 | 男性 | 41 | 22 | 18 | 48 |
女性 | 8 (16%) |
6 (21%) |
2 (10%) |
5 (9%) |
||
計 | 49 | 28 | 20 | 53 | ||
技術系総合職 | 三井化学※1 | 男性 | 35 | 10 | 14 | 35 |
女性 | 3 (8%) |
1 (9%) |
3 (15%) |
4 (10%) |
||
計 | 38 | 11 | 17 | 39 | ||
一般職 | 三井化学※1 | 男性 | 21 | 16 | 20 | 25 |
女性 | 4 (16%) |
11 (41%) |
11 (36%) |
12 (32%) |
||
計 | 25 | 27 | 31 | 37 |
内部登用率(管理社員層)
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
内部登用率 / % (既在籍社員による充足ポジション数 ÷ 総充足ポジション数) |
三井化学※1 | ─ | 96.0 | 96.0 | 89.7 |
後継者準備率
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
後継者準備率 / % (戦略重要ポジションに対する後継者候補数 ÷ 戦略重要ポジション数) |
グローバル | 213 | 199 | 226 | 233 |
人材育成
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
社員一人当たりの研修時間 / hr | グローバル | ─ | ─ | ─ | 22.3 |
社員一人当たりの研修費用 / 千円 | ─ | ─ | ─ | 47.7 | |
社員一人当たりの研修時間 / hr | 三井化学※1 | 34.0 | 27.0 | 22.7 | 26.1 |
社員一人当たりの研修費用 / 千円 | 270.0 | 200.0 | 126.3 | 128.4 |
評価
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
前年度評価のフィードバック実施率 / % | 三井化学籍組合員 | 97 | 94 | 93 | 95 |
評価のフィードバックに対する納得度 / % | 86 | 91 | 90 | 90 |
報酬
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正社員男女給与賞与比率 / % (男性の給与賞与に対する女性の給与賞与の割合) |
三井化学※1 | 正社員全体 | 基本給平均値 | ─ | ─ | ─ | 89.2 |
基本給中央値 | ─ | ─ | ─ | 93.2 | |||
賞与平均値 | ─ | ─ | ─ | 83.0 | |||
賞与中央値 | ─ | ─ | ─ | 92.0 | |||
非管理職層 | 基本給平均値 | ─ | ─ | ─ | 107.0 | ||
基本給中央値 | ─ | ─ | ─ | 114.6 | |||
賞与平均値 | ─ | ─ | ─ | 106.4 | |||
賞与中央値 | ─ | ─ | ─ | 118.6 | |||
管理職(係長級) | 基本給平均値 | ─ | ─ | ─ | 97.3 | ||
基本給中央値 | ─ | ─ | ─ | 95.4 | |||
賞与平均値 | ─ | ─ | ─ | 94.0 | |||
賞与中央値 | ─ | ─ | ─ | 95.5 | |||
管理職(課長級) | 基本給平均値 | ─ | ─ | ─ | 96.0 | ||
基本給中央値 | ─ | ─ | ─ | 95.5 | |||
賞与平均値 | ─ | ─ | ─ | 95.9 | |||
賞与中央値 | ─ | ─ | ─ | 94.4 | |||
管理職(部長級) | 基本給平均値 | ─ | ─ | ─ | 95.6 | ||
基本給中央値 | ─ | ─ | ─ | 95.5 | |||
賞与平均値 | ─ | ─ | ─ | 92.9 | |||
賞与中央値 | ─ | ─ | ─ | 95.8 |
安全・保安
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
重大事故 / 件 | グローバル | 1 | 0 | 0 | 0 |
異常現象・事故 / 件 | 三井化学 | 7 | 8 | 8 | 9 |
国内関係会社 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
海外関係会社 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
グローバル | 9 | 11 | 12 | 16 | |
労働災害での死亡者数 | グループ従業員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請負業者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
休業労災の度数率 | グローバル※3 | 0.31 | 0.48 | 0.24 | 0.34 |
重視する労働災害の度数率 | 三井化学※4 | 0.19 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
国内関係会社 | 0.29 | 0.83 | 0.40 | 0.45 | |
工事協力会社 | 0.51 | 0.25 | 0.39 | 0.58 | |
海外関係会社 | 0.51 | 0.62 | 0.21 | 0.00 | |
グローバル※3 | 0.33 | 0.31 | 0.22 | 0.23 |
労働衛生
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
生活習慣病平均有所見率(男性) / % | 三井化学※1 | 9.7 | 10.2 | 10.6 | 10.0 |
疾病休業強度率 | 三井化学※1 | 0.78 | 0.87 | 0.78 | 0.76 |
メンタル不調休業強度率 | 三井化学※1 | 0.45 | 0.56 | 0.61 | 0.54 |
喫煙率 / % | 三井化学※1 | 24.2 | 23.7 | 22.2 | 21.2 |
有害物質リスクアセスメント実施率 / % | 三井化学 | 100 | 100 | 100 | 100 |
プロダクトスチュワードシップ
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
製品のリスク評価実施率 / % | 三井化学 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最新の安全性情報提供率 / % | 三井化学 | 100 | 100 | 100 | 100 |
法令違反 / 件 | 三井化学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
製品とサービスの品質
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
PL事故 / 件 | グローバル | 0 | 0 | 0 | 0 |
品質に関わる重大な法令違反 / 件 | グローバル | 0 | 0 | 0 | 0 |
物流
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
物流における重視する労働災害 / 件 | グローバル | 2 | 0 | 0 | 0 |
物流における重大事故 / 件 | グローバル | 0 | 0 | 0 | 0 |
流出トラブル発生率 / ppm | グローバル | 70 | 60 | 12 | 30 |
法令違反 / 件 | グローバル | 0 | 0 | 0 | 0 |
持続可能な調達
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
持続可能な調達率 / % | 三井化学 | 44 | 44 | 45 | 61 |
社会活動
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
社会貢献支出額 / 百万円 | グローバル | 214 | 246 | 123 | 184 |
社会活動休暇取得 / 件 | 三井化学※1 | 123 | 88 | 41 | 54 |
社会貢献の見える化
集計範囲 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Rose Value®製品売上収益比率 / % | グローバル | 13 | 16 | 19 | 20 |
※1三井化学籍社員
※2Workday導入予定の関係会社を対象として収集した値
※3工場構内運転協力会社と工事協力会社を含む。
※4工場構内運転協力会社を含む。
サステナビリティ
- CEOメッセージ
- CSOメッセージ
- 三井化学グループのサステナビリティ
- コーポレート・ガバナンス
- リスク・コンプライアンス
- レスポンシブル・ケア
- 社会とのエンゲージメント
- 方針一覧
- その他
- サステナビリティニュース一覧