日本語
English
ESGパフォーマンスデータ
ガバナンス
取締役
集計範囲 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役数 | 三井化学 | 男性 | 7 | 7 | 7 | 7 |
女性 | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | ||
独立社外取締役 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
計 | 8 | 8 | 8 | 8 |
役員報酬
集計範囲 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
役員報酬の総額 / 百万円 | 三井化学 | 取締役(社外取締役を除く) | 365 | 491 | 511 | 475 | |
うち、橋本 修 | 102 | 141 | 151 | 159 | |||
監査役(社外監査役を除く) | 63 | 64 | 63 | 72 | |||
社外役員 | 79 | 79 | 79 | 97 | |||
計 | 507 | 634 | 653 | 644 | |||
従業員の年間報酬額中央値とCEOの年間報酬合計額の比率 | 三井化学 | 12.9 | 17.4 | 17.7 | 19.4 |
コンプライアンス
集計範囲 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
重大な法令・ルール違反 / 件 | 三井化学グループ | 1 | 1 | 0 | 2 |
内部通報制度の運用実績 / 件 | 三井化学グループ | 19 | 18 | 31 | 42 |
公正取引委員会など関係官庁からの排除勧告 / 件 | 国内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不祥事などによる操業・営業停止 / 件 | 国内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンプライアンスに関わる事故・事件で刑事告発 / 件 | 国内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格カルテルによる摘発 / 件 | 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贈賄による摘発 / 件 | 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他による摘発 / 件 | 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税
集計範囲 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
売上収益 / 億円 | 国内 | 8,034 (66%) | 10,567 (66%) | 12,073 (64%) | 11,331 (65%) |
海外 | 4,083 (34%) | 5,560 (34%) | 6,723 (36%) | 6,166 (35%) | |
計 | 12,117 | 16,127 | 18,795 | 17,497 | |
税前利益額 / 億円 | 国内 | 357 (48%) | 584 (41%) | 561 (48%) | 106 (14%) |
海外 | 385 (52%) | 828 (59%) | 612 (52%) | 627 (86%) | |
計 | 742 | 1,413 | 1,173 | 733 | |
法人税等額 / 億円 | 国内 | 47 (47%) | 155 (68%) | 181 (67%) | 57 (29%) |
海外 | 53 (53%) | 72 (32%) | 91 (33%) | 139 (71%) | |
計 | 100 | 227 | 271 | 196 | |
従業員比率 / % | 国内 | 59% | 61% | 60% | 60% |
海外 | 41% | 39% | 40% | 40% | |
計 | 100% | 100% | 100% | 100% |
その他
集計範囲 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
政治寄付 / 百万円 | 三井化学 | 3.14 | 3.00 | 2.90 | 2.99 |