日本語
English
ESGパフォーマンスデータ
ガバナンス
取締役
| 集計範囲 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役数 | 三井化学 | 男性 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 女性 | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | ||
| 独立社外取締役 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 計 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
役員報酬
| 集計範囲 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員報酬の総額 / 百万円 | 三井化学 | 取締役(社外取締役を除く) | 491 | 511 | 475 | 428 | |
| うち、橋本 修 | 141 | 151 | 159 | 138 | |||
| 監査役(社外監査役を除く) | 64 | 63 | 72 | 72 | |||
| 社外役員 | 79 | 79 | 97 | 96 | |||
| 計 | 634 | 653 | 644 | 596 | |||
| 従業員の年間報酬額中央値とCEOの年間報酬合計額の比率 | 三井化学 | 17.4 | 17.7 | 19.4 | 16.2 | ||
コンプライアンス
| 集計範囲 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 重大な法令・ルール違反 / 件 | 三井化学グループ | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 内部通報制度の運用実績 / 件 | 三井化学グループ | 18 | 31 | 60 | 71 |
コンプライアンス違反
| 集計範囲 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不正利得または贈収賄 / 件 | 三井化学 | ー | ー | ー | 0 |
| 差別またはハラスメント / 件 | 三井化学 | ー | ー | ー | 6 |
| 顧客情報の侵害・漏洩 / 件 | 三井化学 | ー | ー | ー | 0 |
| 利益相反 / 件 | 三井化学 | ー | ー | ー | 0 |
| マネーロンダリングまたはインサイダー取引 / 件 | 三井化学 | ー | ー | ー | 0 |
その他
| 集計範囲 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 政治寄付 / 百万円 | 三井化学 | 3.00 | 2.90 | 2.99 | 2.86 |