環境

Input⇒Outputデータ詳細(2021年度)

GHG・エネルギー

GHG

  集計範囲 2018 2019 2020 2021
GHG排出量(Scope1) / 千t 三井化学 3,450 3,540 3,498 3,595
国内関係会社 110 66 64 63
海外関係会社 220 163 178 154
グローバル 3,780 3,770 3,740 3,812
GHG排出量(Scope2) / 千t 三井化学 720 615 514 531
国内関係会社 160 142 150 145
海外関係会社 560 538 530 384
グローバル 1,440 1,295 1,193 1,061
GHG排出量(Scope1, Scope2) / 千t グローバル 5,220 5,060 4,933 4,873
GHG排出量(Scope3) / 千t 三井化学 11,666 10,177 9,326
GHG排出量の売上高当たりの原単位 / t・億円-1 グローバル 352 378 407 302
GHG排出量の削減率(2013年度比) / % グローバル 15.0 18.0 20.0 21.0

エネルギー

  集計範囲 2018 2019 2020 2021
エネルギー消費量 / PJ 三井化学 75.1 75.5 72.9 74.5
国内関係会社 3.9 3.5 3.8 3.9
海外関係会社 13.9 10.3 10.4 9.7
グローバル 92.9 89.3 87.1 88.0
エネルギー原単位指数(2009年度=100) 三井化学 94.6 94.9 96.6 92.7
エネルギー原単位 5年平均低減率 / % 三井化学 △0.3 △0.4 △0.7 △0.2

産業廃棄物

  集計範囲 2018 2019 2020 2021
廃棄物等発生量 / 千t グローバル 235.8 213.3 206.1 221.9
有害廃棄物 / 千t 三井化学 1.3 0.7 0.5 11.9
国内関係会社 12.8
工場外産業廃棄物排出量 / 千t グローバル 181.7 158.6 149.5 167.7

2021年度より、廃棄物処理法が定める「特定有害産業廃棄物」から「特別管理産業廃棄物」を管理数量とする。

リサイクル

  集計範囲 2018 2019 2020 2021
オフサイトリサイクル量 / 千t 三井化学 68.0 60.9 67.2 77.1
国内関係会社 28.8 27.5 29.2 25.3
海外関係会社 34.7 24.3 19.1 20.3
グローバル 131.7 112.7 115.6 122.7
リサイクル率 / % グローバル 72.4 71.0 77.3 73.2

埋立処分

  集計範囲 2018 2019 2020 2021
埋立処分量 / 千t 三井化学 0.4 0.4 0.5 0.4
国内関係会社 0.1 0.2 0.1 0.1
海外関係会社 0.2 0.2 0.1 0.2
グローバル 0.7 0.8 0.7 0.7
産業廃棄物最終処分率 / % 国内 0.3 0.4 0.4 0.3
海外 0.4 0.5 0.3 0.3
グローバル 0.3 0.4 0.3 0.3

PRTR法対象物質

  集計範囲 2018 2019 2020 2021
PRTR法対象物質排出量 / t 三井化学 816 768 808 827

大気

  集計範囲 2018 2019 2020 2021
揮発性有機化合物(VOC)排出量 / t 三井化学 1,621 1,575 1,537 1,597
国内関係会社 350 405 434 467
海外関係会社 64 58 80 35
グローバル 2,035 2,038 2,051 2,099
NOx排出量 / t 三井化学 2,110 2,311 2,186 2,253
国内関係会社 253 108 107 83
海外関係会社 195 254 201 200
グローバル 2,558 2,673 2,494 2,536
SOx排出量 / t 三井化学 223 368 303 414
国内関係会社 97 42 43 20
海外関係会社 67 62 43 16
グローバル 387 472 389 451
ばいじん排出量 / t 三井化学 101 88 93 96
国内関係会社 13 7 11 8
海外関係会社 90 60 60 51
グローバル 204 155 164 154
有害大気汚染物質排出量 / t 三井化学 13 15 43 11
フロン類排出量 / t 三井化学 5 8 5 3
国内関係会社 0 0 0 0
海外関係会社 10 2 6 2
グローバル 15 10 11 5

効率的な水利用

  集計範囲 2018 2019 2020 2021
取水量 計 (上水道水、地下水、工業用水、海水) / 百万m3 三井化学 507.1 492.7 505.3 481.7
国内関係会社 20.1 19.9 20.3 14.3
海外関係会社 11.4 3.4 3.2 3.3
グローバル 538.6 516.1 528.8 499.3
上水道水 / 百万m3 三井化学 0.8 0.8 0.9 0.9
国内関係会社 0.3 0.3 0.3 0.3
海外関係会社 0.5 0.4 0.4 0.4
グローバル 1.6 1.5 1.5 1.7
地下水 / 百万m3 三井化学 0.7 0.6 0.5 0.6
国内関係会社 1.0 1.2 1.2 1.2
海外関係会社 0.2 0.0 0.0 0.0
グローバル 1.8 1.8 1.7 1.8
工業用水 / 百万m3 三井化学 83.0 81.9 81.8 92.5
国内関係会社 9.7 9.3 9.9 4.4
海外関係会社 10.7 3.0 2.9 2.9
グローバル 103.4 94.1 94.6 99.8
海水 / 百万m3 三井化学 422.7 409.5 422.0 387.6
国内関係会社 9.1 9.2 8.9 8.4
海外関係会社 0.0 0.0 0.0 0.0
グローバル 431.8 418.7 431.0 396.0
水リサイクル量 / 百万m3 三井化学 1,667.1 1,686.2 1,625.6 1,663.3
国内関係会社 100.9 101.5 101.1 99.4
海外関係会社 40.0 36.9 36.5 36.0
グローバル 1,808.1 1,824.5 1,763.3 1,798.7
水リサイクル率 / % 国内 77.0 77.7 76.7 78.0
海外 77.8 91.5 91.5 91.4
グローバル 77.0 78.0 76.9 78.3
放流水量 / 百万m3 三井化学 491.3 473.8 485.5 447.3
国内関係会社 19.8 19.6 20.1 14.3
海外関係会社 4.8 1.2 1.1 1.1
グローバル 515.9 494.6 506.7 462.7
水消費量 / 百万m3 三井化学 15.9 18.9 19.8 34.3
国内関係会社 0.3 0.3 0.2 0.0
海外関係会社 6.6 2.2 2.1 2.3
グローバル 22.8 21.4 22.1 36.6

水質汚濁物質

  集計範囲 2018 2019 2020 2021
COD, BOD排出量 / t 三井化学 888 884 836 850
国内関係会社 72 68 65 50
海外関係会社 2,601 1,676 1,274 1,225
グローバル 3,561 2,628 2,176 2,125
全窒素排出量 / t 三井化学 1,138 1,269 1,072 1,014
全リン排出量 / t 三井化学 41 27 26 23

環境会計

  集計範囲 2018 2019 2020 2021
環境保全コスト(投資額) / 億円 三井化学 19 19 14 14
環境保全コスト(費用額) / 億円 217 222 217 241
環境保全対策にともなう経済効果 / 億円 12 11 16 11

環境貢献の見える化

  集計範囲 2018 2019 2020 2021
Blue Value® 製品売上収益比率 / % グローバル 16 18 15 18

その他

  集計範囲 2018 2019 2020 2021
環境事故 / 件 グローバル 0 0 0 0
環境法令違反 / 件 グローバル 0 0 0 0
購入原料量 / 千t 三井化学 4,721 4,597 4,398 4,559
国内関係会社 519 477 462 414
海外関係会社 2,432 1,520 1,450 1,493
グローバル 7,672 6,594 6,310 6,367
購入材料量 / 千t 三井化学 22 24 38 38
国内関係会社 23 18 19 9
海外関係会社 77 25 20 20
グローバル 122 66 77 67
製品出荷量 / 千t 三井化学 4,789 4,573 4,475 4,561
国内関係会社 537 539 498 498
海外関係会社 2,775 1,530 1,462 1,489
グローバル 8,100 6,642 6,435 6,547
  • Get Adobe Acrobat Reader

    最新のAdobe Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。