ESGパフォーマンスデータ
日本語 English
ガバナンス
取締役
集計範囲 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役数 | 三井化学 | 男性 | 7 | 7 | 7 | 6 |
女性 | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 2 (25.0%) | ||
独立社外取締役 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
計 | 8 | 8 | 8 | 8 |
役員報酬
集計範囲 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
役員報酬の総額 / 百万円 | 三井化学 | 取締役 (社外取締役を除く) | 340 | 360 | 371 | 369 |
うち、淡輪 敏 | ─ | (112) | (117) | (111) | ||
監査役 (社外監査役を除く) | 63 | 64 | 64 | 64 | ||
社外役員 | 67 | 72 | 75 | 78 | ||
計 | 470 | 496 | 509 | 511 |
コンプライアンス
集計 範囲 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
重大な法令・ルール違反 / 件 | グローバル | 0 | 1 | 0 | 1 |
リスクホットライン運用実績 / 件 | グローバル | 12 | 13 | 17 | 26 |
公正取引委員会など関係官庁からの排除勧告 / 件 | 国内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不祥事などによる操業・営業停止 / 件 | 国内 | 0 | 0 | 0 | 1 |
コンプライアンスに関わる事故・事件で刑事告発 / 件 | 国内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格カルテルによる摘発 / 件 | 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贈賄による摘発 / 件 | 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他による摘発 / 件 | 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他
集計 範囲 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
政治寄付 / 百万円 | 三井化学 | 3.36 | 3.45 | 3.32 | 3.26 |