三井化学グループは、各国・地域における環境関連の法規制遵守や地域住民の皆様からの意見・苦情の対応が環境コンプライアンス上重要であると考えています。
環境関連の法規制については各拠点での監査実施や、従業員への教育などを通して環境法令違反ゼロを目指しています。また、各事業所では、近隣住民の皆様に各事業所の運営をご理解いただくため、定期的に意見交換会を実施しています。近隣住民の皆様の苦情・意見は各事業所のほか、内部通報窓口でも受け付けています。
このような取り組みの結果、2024年度においても環境法令違反はありませんでした。環境コンプライアンスに関して社会からの信頼を得るように引き続き努めていきます。
日本語
English
環境保全
環境会計・コンプライアンス
環境コンプライアンス
環境会計
三井化学では、環境対策や労働安全衛生などレスポンシブル・ケアに関する必要な投資を行い、その「環境会計」を環境省「環境会計ガイドライン2005年版」に準拠して集計し、公表しています。
環境会計(三井化学)
環境会計 環境保全コストの内訳(2024年度、三井化学)
単位:百万円
この表は横にスクロールできます。
| 分類 | 主な取り組み | 投資額 | 費用額 |
|---|---|---|---|
| 1. 事業エリア内コスト (生産・サービス活動により事業エリア内で生じる環境負荷を抑制するための環境保全コスト) | 3,310 | 19,480 | |
| 1-1 公害防止コスト | 大気放出VOC対策、臭気対策、排水汚泥削減等 | (579) | (16,867) |
| 1-2 地球環境保全コスト | 省エネルギー設備 | (2,466) | (102) |
| 1-3 資源循環コスト | 廃プラスチックの産業廃棄物再資源化 等 | (265) | (2,511) |
| 2. 上・下流コスト (生産・サービス活動にともなって上流または下流で生じる環境負荷を抑制するためのコスト) | 273 | 0 | |
| 3. 管理活動コスト (管理活動における環境保全コスト) | 環境マネジメントシステム維持、社員教育 等 | 0 | 592 |
| 4. 研究開発コスト (研究開発活動における環境保全コスト) | 環境保全・負荷抑制に係る製品・プロセスの開発等 | 40 | 8,320 |
| 5. 社会活動コスト (社会活動における環境保全コスト) | 緑化、汚染負担分担金 等 | 8 | 235 |
| 6. 環境損傷コスト (環境損傷に関するコスト) | 環境汚染の修復 等 | 0 | 682 |
| 計 | 3,632 | 29,309 | |
環境会計 環境保全対策にともなう経済効果の内訳(2024年度、三井化学)
単位:百万円
| 分類 | 効果 | 効果額 |
|---|---|---|
| 1. リサイクルにより得られた収入額 | 廃棄物の再資源化、リサイクル | 410 |
| 2. 省エネルギーにより得られた収入額 | 省エネルギー | 759 |
| 3. 省資源により得られた収入額 | 原料原単位向上 | 55 |
| 計 | 1,223 | |
* 三井化学の集計範囲:三井化学生産拠点およびVISION HUB® SODEGAURA。