日本語
English
環境保全
環境会計・コンプライアンス
環境コンプライアンス
環境会計
三井化学では、環境対策や労働安全衛生などレスポンシブル・ケアに関する必要な投資を行い、その「環境会計」を環境省「環境会計ガイドライン2005年版」に準拠して集計し、公表しています。
環境会計(三井化学)
環境会計 環境保全コストの内訳(2023年度、三井化学)
単位:百万円
この表は横にスクロールできます。
分類 | 主な取り組み | 投資額 | 費用額 |
---|---|---|---|
1. 事業エリア内コスト (生産・サービス活動により事業エリア内で生じる環境負荷を抑制するための環境保全コスト) | 2,269 | 20,574 | |
1-1 公害防止コスト | 大気放出VOC対策、臭気対策、排水汚泥削減等 | (2,044) | (18,012) |
1-2 地球環境保全コスト | 省エネルギー設備 | (133) | (89) |
1-3 資源循環コスト | 廃プラスチックの産業廃棄物再資源化 等 | (92) | (2,473) |
2. 上・下流コスト (生産・サービス活動にともなって上流または下流で生じる環境負荷を抑制するためのコスト) | 0 | 0 | |
3. 管理活動コスト (管理活動における環境保全コスト) | 環境マネジメントシステム維持、社員教育 等 | 0 | 609 |
4. 研究開発コスト (研究開発活動における環境保全コスト) | 環境保全・負荷抑制に係る製品・プロセスの開発等 | 0 | 4,737 |
5. 社会活動コスト (社会活動における環境保全コスト) | 緑化、汚染負担分担金 等 | 0 | 210 |
6. 環境損傷コスト (環境損傷に関するコスト) | 環境汚染の修復 等 | 0 | 707 |
計 | 2,269 | 26,837 |
環境会計 環境保全対策にともなう経済効果の内訳(2023年度、三井化学)
単位:百万円
分類 | 効果 | 効果額 |
---|---|---|
1. リサイクルにより得られた収入額 | 廃棄物の再資源化、リサイクル | 549 |
2. 省エネルギーにより得られた収入額 | 省エネルギー | 1,134 |
3. 省資源により得られた収入額 | 原料原単位向上 | 136 |
計 | 1,819 |
* 三井化学の集計範囲:三井化学生産拠点およびVISION HUB® SODEGAURA。